<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapa: Heaphy Track</title>
	<atom:link href="http://nuevazelanda2010.com/2010/01/mapa-heaphy-track/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nuevazelanda2010.com/2010/01/mapa-heaphy-track/</link>
	<description>Blog de Montaña y Aventura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 07:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Heaphy Track – El Camino. Día 4 &#124; NuevaZelanda2010</title>
		<link>http://nuevazelanda2010.com/2010/01/mapa-heaphy-track/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Heaphy Track – El Camino. Día 4 &#124; NuevaZelanda2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuevazelanda2010.com/?p=659#comment-200</guid>
		<description>[...] ruta, como muestra el mapa, continua hacia el suroeste y a tan sólo 10 minutos de la cabaña pasamos junto al borde del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ruta, como muestra el mapa, continua hacia el suroeste y a tan sólo 10 minutos de la cabaña pasamos junto al borde del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heaphy Track – El Camino. Día 1 &#124; NuevaZelanda2010</title>
		<link>http://nuevazelanda2010.com/2010/01/mapa-heaphy-track/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Heaphy Track – El Camino. Día 1 &#124; NuevaZelanda2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuevazelanda2010.com/?p=659#comment-190</guid>
		<description>[...] ruta, como muestra el mapa, comienza en la Cabaña de Brown, a 35Km de Collingwood en la región de Nelson. La cabaña se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ruta, como muestra el mapa, comienza en la Cabaña de Brown, a 35Km de Collingwood en la región de Nelson. La cabaña se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heaphy Track – El Camino. Día 2 &#124; NuevaZelanda2010</title>
		<link>http://nuevazelanda2010.com/2010/01/mapa-heaphy-track/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Heaphy Track – El Camino. Día 2 &#124; NuevaZelanda2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuevazelanda2010.com/?p=659#comment-189</guid>
		<description>[...] ruta, como muestra el mapa, se adentra en zonas de matorral durante una hora, atravesando un puñado de arroyos, tres de ellos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ruta, como muestra el mapa, se adentra en zonas de matorral durante una hora, atravesando un puñado de arroyos, tres de ellos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heaphy Track – El Camino. Día 3 &#124; NuevaZelanda2010</title>
		<link>http://nuevazelanda2010.com/2010/01/mapa-heaphy-track/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Heaphy Track – El Camino. Día 3 &#124; NuevaZelanda2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuevazelanda2010.com/?p=659#comment-188</guid>
		<description>[...] ruta, como muestra el mapa, comienza con 3Km de recorrido llano, cruzando los puentes del río Saxon y el arroyo Blue Duck, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ruta, como muestra el mapa, comienza con 3Km de recorrido llano, cruzando los puentes del río Saxon y el arroyo Blue Duck, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heaphy Track – El Camino. Día 5 &#124; NuevaZelanda2010</title>
		<link>http://nuevazelanda2010.com/2010/01/mapa-heaphy-track/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Heaphy Track – El Camino. Día 5 &#124; NuevaZelanda2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuevazelanda2010.com/?p=659#comment-185</guid>
		<description>[...] camino, como muestra el mapa, arranca hacia el sur y ya en el primer kilómetro nos encontramos un puente colgante que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] camino, como muestra el mapa, arranca hacia el sur y ya en el primer kilómetro nos encontramos un puente colgante que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
